學(xué)習(xí)費(fèi)用:328000/人
學(xué)習(xí)地點(diǎn):北 京
開課時(shí)間:2025-03-24
學(xué)習(xí)方式:2天/3月
2 |
學(xué)院名稱 : 哈默頓學(xué)院 學(xué)院格言 : Respice Finem (中文:有志者事竟成?。?名稱來源 : 哈默頓鎮(zhèn) 始建年代 : 公元 1768 年 曾用名稱 : 哈默頓學(xué)院 (1768-1852) 教育委員會的培訓(xùn)機(jī)構(gòu) (1852-1894) 學(xué)院位置 : 希羅道 ( Hills Road ) |
哈默頓學(xué)院的建筑以紅磚為主,其中最古老的建筑是吃飯廳,據(jù)說建于 17 世紀(jì)。而 其他部分可以說較為年輕,門房(Porter's Lodge)1997 年由愛丁堡公爵奠基。學(xué)院內(nèi)有美麗的草坪作英式橄欖球的訓(xùn)練場地,因而學(xué)院的橄欖球隊(duì)的成績十分令人矚目。哈默頓學(xué)院是劍橋最具吸引力的學(xué)院之一,新舊建筑融合了寬敞的樹林,遠(yuǎn)離嘈雜的城市中心。它也是學(xué)生人數(shù)最多的 |
排名 | 學(xué)校名稱 | 國家/地區(qū) |
1 | 哈佛大學(xué) | 美國 |
2 | 麻省理工學(xué)院 | 美國 |
3 | 斯坦福大學(xué) | 美國 |
4 | 伯克利加州大學(xué) | 美國 |
5 | 牛津大學(xué) | 英國 |
6 | 加州理工學(xué)院 | 美國 |
7 | 劍橋大學(xué) | 英國 |
8 | 哥倫比亞大學(xué) | 美國 |
9 | 普林斯頓大學(xué) | 美國 |
10 | 華盛頓大學(xué) | 美國 |
排名 | 學(xué)校名稱 | 國家/地區(qū) |
1 | 牛津大學(xué) | 英國 |
2 | 劍橋大學(xué) | 英國 |
3 | 斯坦福大學(xué) | 美國 |
4 | 麻省理工學(xué)院 | 美國 |
5 | 加州理工學(xué)院 | 美國 |
6 | 哈佛大學(xué) | 美國 |
7 | 普林斯頓大學(xué) | 美國 |
8 | 耶魯大學(xué) | 英國 |
9 | 倫敦帝國學(xué)院 | 美國 |
10 | 芝加哥大學(xué) | 瑞士 |
排名 | 學(xué)校名稱 | 國家/地區(qū) |
1 | 麻省理工學(xué)院 | 美國 |
2 | 斯坦福大學(xué) | 美國 |
3 | 哈佛大學(xué) | 美國 |
4 | 加州理工學(xué)院 | 美國 |
5 | 牛津大學(xué) | 英國 |
6 | 劍橋大學(xué) | 英國 |
7 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | 瑞士 |
8 | 倫敦帝國學(xué)院 | 英國 |
9 | 芝加哥大學(xué) | 美國 |
10 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 英國 |
排名 | 學(xué)校名稱 | 國家/地區(qū) |
1 | 哈佛大學(xué) | 美國 |
2 | 斯坦福大學(xué) | 美國 |
3 | 麻省理工學(xué)院 | 美國 |
4 | 劍橋大學(xué) | 英國 |
5 | 牛津大學(xué) | 英國 |
6 | 伯克利加州大學(xué) | 美國 |
7 | 普林斯頓大學(xué) | 美國 |
8 | 哥倫比亞大學(xué) | 美國 |
9 | 加州理工學(xué)院 | 美國 |
10 | 芝加哥大學(xué) | 美國 |
u82f1u56fdu5251u6865u5927u5b66